Año 2000
2000 euros
| Motor | 4 tiempos, 4 cilindros en línea y 16 válvulas, DOHC (Doble Árbol de Levas en Culata) | |
| Refrigeración | Por Líquida | |
| Cilindrada | 599 cc | |
| Diámetro / Carrera | 67 x 42,5 mm | |
| Relación de compresión | 12,2 : 1 | |
| Potencia máxima | 88,1 Kw / 13.500 r.p.m ( 95/1/EC ) | |
| Par máximo | 66 Nm / 11.250 r.p.m ( 95/1/EC ) | |
| Velocidad de Relentí | 1.400 min | |
| Carburación | Inyección electrónica con doble inyector PGM-DSFI, Ø 40 mm | |
| Filtro del Aire | Seco; Tipo cartucho de papel | |
| Encendido | Digital transistorizado con control computerizado y avance electrónico | |
| Arranque | Eléctrico | |
| Capacidad de Batería | 12 V/8,6 AH | |
| Potencia del Alternador | 343 W | |
| Faros | 12 V, 55 W x 1 (corta)/55 W x 1 (larga) | |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite con muelles helecoidales | |
| Activación del embrague | Mecánico; por cable | |
| Tipo de transmisión | 6 velocidades |
